Clientes e Interfaces
Neste Documento esta detalha os clientes que utilizam as interfaces de integração Lumi.
Interface IZI
# | CNPJ | LOJA | QUANT. LOJAS | VERSAO |
1 | 28.906.630/0001-49 | Super 2000 | 1 | LITE |
2 | 10.363.130/0001-42 | Ponto Alto | 3 | LITE |
3 | 22.869.490/0001-08 | Rede Sayonara | 5 | LITE |
4 | 38.030.151/0001-65 | Supermercado Canteiros | 2 | LITE |
5 | 03.475.791/0001-02 | BigBox Soledade | 1 | LITE |
6 | 44.599.441/0001-27 | Supermercado Macedo | 1 | LITE |
7 | 08.191.186/0001-15 | Sobradinho Carnes | 4 | LITE |
8 | 37.082.039/0001-05 | Veneza/Vitallia | 8 | LITE |
9 | 22.543.014/0001-94 | Supermercado Brandão | 1 | LITE |
10 | 46.163.576/0001-70 | Supermercado Eskinão | 1 | LITE |
11 | 43.674.503/0001-55 | Supermercado Del Lago | 1 | LITE |
12 | 18.756.848/0001-00 | Supermercado Minas | 1 | LITE |
13 | 32.677.330/0001-02 | Rede Pão Dourado | 18 | LITE |
14 | 27.115.722/0001-48 | Mercearia Cerrado | 1 | LITE |
15 | 33.164.707/0001-92 | Super Mercado União | 1 | LITE |
16 | 36.771.723/0001-31 | Supermercado JL | 1 | LITE |
17 | 00.291.066/0001-88 | Supermercado Mega | 1 | PRO |
18 | 46.143.648/0001-18 | Supermercado Primavera | 2 | PRO |
19 | 22.575.782/0001-20 | Supermercado Campelo | 5 | PRO |
20 | 12.525.067/0001-29 | Supermercado CerraMix | 2 | PRO |
21 | 08.931.363/0001-52 | Supermercado Mundial | 2 | PRO |
Interface Scanntech
# | CNPJ | LOJA |
1 | 00291066000188 | VMJ COMERCIO DE PROD |
2 | 07451320000107 | ROTA DE CASA MINI ME |
3 | 46143648000118 | VAS COMERCIO DE ALIM |
4 | 48175733000193 | JA COMERCIO DE ALIME |
5 | 00415633000160 | NOVA ERA SACOLÃO E M |
6 | 33503863000130 | JOSE DOS REIS DE OLI |
7 | 12094026000125 | COMERCIAL REIS MERCA |
8 | 35802764000185 | REIS E OLIVEIRA COME |
9 | 36115494000105 | A.L.J. ATACADO E VAR |
10 | 38030151000165 | C FRUT E VERD CANT1 |
11 | 38030151000246 | C FRUT E VERD CANT2 |
12 | 00701215000130 | MINI MERCADO LAGO AZ |
13 | 637793000154 | BRUNELA COMERCIAL DE |
14 | 3696869000100 | BIG TRANS COMERCIAL |
15 | 4059113000113 | SUPERMERCADO TATA S/ |
16 | 2817987000167 | COMERCIAL SAO PATRIC |
17 | 6141514000143 | COMERCIAL DE ALIMENT |
18 | 7676210000143 | SIBERIA COM. DE ALIM |
19 | 5074045000124 | VIA PARK COMERCIAL D |
20 | 9254164000110 | BENTO COMERCIAL DE A |
21 | 8353835000137 | PENINSULA COMERCIAL |
22 | 13197254000193 | OTIMA COMERCIO DE AL |
23 | 13683026000123 | PONTA ATACADISTA DE |
24 | 13197254000274 | OTIMA COMERCIO DE AL |
25 | 22790985000139 | CARMO ALIMENTOS S/A |
26 | 13197254000355 | OTIMA COMERCIO DE AL |
27 | 13197254000436 | OTIMA COMERCIO DE AL |
28 | 3696869000291 | BIG TRANS COMERCIAL |
29 | 13197254000517 | OTIMA COMERCIO DE AL |
30 | 3696869000372 | BIG TRANS COMERCIAL |
31 | 15914528000143 | AREAL COMERCIO DE AL |
32 | 15914528000224 | AREAL COMERCIO DE AL |
33 | 15914528000305 | AREAL COMERCIO DE AL |
34 | 32148930000183 | ITAPACI COMERCIAL DE |
35 | 24209248000125 | ANGELICA COMERCIAL D |
36 | 33806397000162 | NOVA GLORIA COMERCIA |
37 | 33825940000179 | RIALMA COMERCIAL DE |
38 | 33797125000143 | SANTA ISABEL COMERCI |
39 | 33826001000149 | URUANA COMERCIAL DE |
40 | 35449145000159 | LAGO SUL COMERCIAL D |
41 | 13197254000606 | OTIMA COMERCIO DE AL |
42 | 6141514000224 | COMERCIAL DE ALIMENT |
43 | 22790985000210 | LAGO SUL COMERCIAL D |
44 | 38160161000115 | SAO SEBASTIAO COMERC |
45 | 33825940000250 | RIALMA COMERCIAL DE |
46 | 46062122000103 | BIG BOX COMERCIAL DE |
47 | 45399382000106 | SOL NASCENTE COMERCI |
48 | 46062122000294 | BIG BOX COMERCIAL DE |
49 | 33826001000220 | URUANA COMERCIAL DE |
50 | 33825940000330 | RIALMA COMERCIAL DE |
51 | 08931363000152 | A M M SUPERMERC L1 |
52 | 08931363000233 | A M M SUPERMERC L2 |
53 | 03475791000102 | SOLEDADE COMERCIAL D |
54 | 03206948000196 | COM DE ALIM ITA LTDA |
55 | 02660007000165 | LR COM DE ALIM LTDA2 |
56 | 03553628000102 | C DE A MILENIO LTDA3 |
57 | 20209736000181 | COM DE ALI HTP LTDA4 |
58 | 29049500000108 | COM DE ALI JMB LTDA5 |
59 | 31468506000153 | COMERCIAL DE ALIMENT |
60 | 36009247000116 | SUPERMERCADO VENEZA |
61 | 33966379000148 | COMERCIAL DE ALIMENT |
62 | 08824028000155 | XIKOS SUPERM LTDA1 |
63 | 01226896000194 | COMER MATHEUS LTDA2 |
64 | 31470657000146 | R R UNIAO SUPERMERCA |
65 | 00436429000126 | PAULO SERGIO CUSTODI |
66 | 16621086000100 | MINIMERCADO A E A LT |
67 | 06207248000104 | B C NUNES ALIMENTOS |
68 | 04010543000140 | MK MERCANTIL LTDA |
69 | 36498834000116 | FPS COMERCIO DE PROD |
70 | 26875869000173 | A.F. COMERCIAL DE AL |
71 | 33253912000124 | G G COMERCIAL DE ALI |
72 | 28906630000149 | MONTE LIBANO SUPERME |
73 | 27547889000188 | VENDINHA DO LAGO LTD |
74 | 27115722000148 | A & S DE PAULA SUPER |
75 | 44640702000105 | COMERCIAL DE ALIMENT |
76 | 10853958000189 | SUPERMERCADO TIRADEN |
77 | 10853958000260 | SUPERMERCADO TIRADEN |
78 | 10561195000100 | L E C COMERCIAL DE A |
79 | 12525067000129 | F E C COMERCIAL DE A |
80 | 17982132000169 | COMERCIAL DE ALIMENT |
81 | 22543014000194 | MERCADO BRANDAO LTDA |
82 | 20636968000116 | DISTRIBUIDORA DE BEB |
83 | 05550065000124 | WELLINGTON CURVELO M |
84 | 12302635000122 | MERCADO RODRIGUES E |
Interface Instabuy
CNPJ | LOJA |
32.677.330/0001-02 | Pão Dourado (PD SIA) |
49.070.591/0001-62 | Sup Talismã Lj 02 |
03.696.869/0001-00 | Big Box (402 Norte) |
04.059.113/0001-13 | Big Box (413 Asa Sul) |
06.141.514/0001-43 | Big Box (Asa Norte) |
08.353.835/0001-37 | Big Box (Lago Norte) |
22.790.985/0001-39 | Big Box (Aguas Claras) |
35.449.145/0001-59 | Big Box (Lago Sul) |
33.966.379/0001-48 | Veneza/Vitalia Emporio |
31.468.506/0001-53 | Veneza (Lago Sul) |
03.206.948/0001-96 | Veneza (Ceilandia Sul) |
03.553.628/0001-02 | Veneza (Cruzeiro) |
46.143.648/0001-18 | Sup Primavera Lj 01 |
18.197.698/0001-42 | Super Guarapari (Ceilandia) |
35.377.959/0001-25 | Super Pão Dourado (A. Claras) |
Interface Cupom Verde
CNPJ | LOJA |
08.353.835/0001-37 | BIG 09 PENINSULA |
05.126.484/0001-33 | AACA (Quibom Samambaia N. QR 402) |
28.939.958/0001-61 | AGB Quibom (Rec das Emas Q 300) |
03.564.799/0001-37 | ALINE COMERCIO DE PANIFICAÇÃO |
15.346.045/0003-51 | ATACAREJO O IRMAO |
00.637.793/0001-54 | BIG 01 106 NORTE |
03.696.869/0001-00 | BIG 02 402 NORTE |
04.059.113/0001-13 | BIG 03 413 SUL |
02.817.987/0001-67 | BIG 04 301 SW |
06.141.514/0001-43 | BIG 05 408 NORTE |
07.676.210/0001-43 | BIG 06 SIBERIÃN |
05.074.045/0001-24 | BIG 07 VIA PARK |
09.254.164/0001-10 | BIG 08 503 SUL |
22.790.985/0001-39 | BIG 10 PAINEIRAS |
03.696.869/0002-91 | BIG 11 310 NORTE |
03.696.869/0003-72 | BIG 12 208 NORTE |
15.914.528/0002-24 | BIG 13 QI 05 |
15.914.528/0003-05 | BIG 14 508 SUL |
32.148.930/0001-83 | BIG 15 105 SW |
24.209.248/0001-25 | BIG 16 512 SUL |
35.449.145/0001-59 | BIG 17 QI 11 |
06.141.514/0002-24 | BIG 18 211 NORTE |
22.790.985/0002-10 | BIG 19 CASTANHEIRAS |
46.062.122/0001-03 | BIG 20 TAGUATINGA |
46.062.122/0002-94 | BIG BOX 21 TAGUATINGA CNB |
16.690.253/0001-74 | BIG MAIS SUPERMERCADO |
29.948.290/0001-81 | BIG MAIS SUPERMERCADO |
29.943.116/0001-46 | BIG MAIS SUPERMERCADO |
43.504.350/0001-06 | BIG MAIS SUPERMERCADOS |
41.858.249/0001-10 | BONAGRAO |
11.164.248/0001-04 | CAMPELO ATACADO |
19.833.483/0001-33 | COMPRAR BEM |
20.636.968/0001-16 | DISTRIBUIDORA DE BEBIDA DANTAS |
31.468.506/0001-53 | EMPORIO VITALIA LAGO SUL |
00.415.633/0001-60 | Fabricio de Freitas Taffner |
09.152.389/0001-65 | GVA |
72.614.092/0004-53 | Hortimais - 406 Sul |
72.614.092/0001-00 | Hortimais - Asa Sul 203 |
34.640.901/0001-60 | JGS |
07.699.055/0001-80 | JJB |
06.289.240/0001-34 | LUMI TESTE |
07.863.501/0001-40 | MAP |
70.597.638/0001-37 | MERCADO PONTO ALTO |
24.905.366/0001-78 | MERCADO PONTO ALTO |
28.841.171/0001-62 | MIL DELICIAS SUPERMERCADO |
16.621.086/0001-00 | Mini Mercado Stock |
28.641.194/0001-23 | PADARIA MIL DELICIAS |
43.867.078/0001-10 | PANIFICADORA E LANCHONETE DUJUCA |
32.677.330/0001-02 | PAO DOURADO |
32.677.330/0015-08 | PAO DOURADO |
32.677.330/0016-99 | PAO DOURADO |
37.752.108/0001-40 | PAO DOURADO |
32.677.330/0008-89 | PAO DOURADO |
32.677.330/0007-06 | PAO DOURADO |
32.677.330/0006-17 | PAO DOURADO |
32.677.330/0005-36 | PAO DOURADO |
37.752.108/0002-21 | PAO DOURADO |
32.677.330/0003-74 | PAO DOURADO |
32.677.330/0012-65 | PAO DOURADO |
37.752.108/0003-02 | PAO DOURADO |
32.677.330/0011-84 | PAO DOURADO |
32.677.330/0014-27 | PAO DOURADO |
32.677.330/0013-46 | PAO DOURADO |
32.677.330/0010-01 | PAO DOURADO |
32.677.330/0019-31 | PAO DOURADO |
32.677.330/0002-93 | PAO DOURAOD |
34.524.094/0001-10 | PAPELARIA ABC |
32.677.330/0018-50 | PD - 310 NORTE |
31.761.347/0002-61 | QUIBOM SUPERMERCADO |
07.464.413/0001-76 | QUIBOM SUPERMERCADOS |
16.693.296/0002-94 | QUIBON |
31.317.718/0004-82 | RESTAURANTE CAMPELO |
31.317.718/0002-10 | RESTAURANTE E LANCHONETE CAMPELO |
31.317.718/0001-30 | RESTAURANTE E LANCHONETE CAMPELO |
31.317.718/0003-00 | RESTAURANTE E LANCHONETE CAMPELO |
07.451.320/0001-07 | rota de casa |
27.946.050/0001-12 | SABOR DO TRIGO |
22.869.490/0001-08 | SAYONARA PAES & CONVENIENCIA |
35.254.956/0001-02 | SAYONARA PAES E CONVENIENCIA |
28.906.630/0001-49 | SUPER 2000 |
00.597.773/0001-05 | SUPER AGRICARNE |
48.175.733/0001-93 | Super Mercado Primavera Ociden |
00.601.054/0001-02 | SUPER SAMPAIO |
03.553.628/0001-02 | SUPER VENEZA 811 |
29.049.500/0001-08 | SUPER VENEZA CRUZEIRO 1101 |
37.324.571/0001-91 | SUPERMECADO ARAUJO |
03.475.791/0001-02 | SUPERMERCADO BIGBOX |
03.681.294/0001-52 | SUPERMERCADO CAMPELO |
09.421.022/0001-08 | SUPERMERCADO CAMPELO |
22.575.782/0001-20 | SUPERMERCADO CAMPELO |
21.249.678/0001-82 | SUPERMERCADO CAMPELO |
27.115.722/0001-48 | Supermercado Cerrado |
11.189.952/0002-00 | SUPERMERCADO CRISTAL |
38.072.942/0001-58 | SUPERMERCADO DOURADO |
18.197.698/0001-42 | Supermercado Guarapari |
33.027.112/0001-95 | SUPERMERCADO GUARAPARI |
37.846.298/0001-65 | SUPERMERCADO HARMONIA |
06.207.248/0001-04 | SUPERMERCADO NUNES |
06.023.883/0001-31 | Supermercado OPÇÃO - Planaltina |
02.494.734/0001-08 | SUPERMERCADO PONTO ALTO |
46.143.648/0001-18 | Supermercado Primavera |
21.968.307/0001-50 | Supermercado Primavera |
27.636.846/0001-79 | Supermercado Primavera |
31.586.296/0001-06 | SUPERMERCADO QUIBOM |
11.189.952/0001-11 | SUPERMERCADO QUIBOM |
14.308.397/0002-79 | SUPERMERCADO QUIBOM |
07.424.866/0001-79 | SUPERMERCADO QUIBOM |
05.926.693/0001-61 | SUPERMERCADO QUIBOM |
07.407.507/0001-03 | SUPERMERCADO QUIBOM |
31.761.347/0001-80 | SUPERMERCADO QUIBOM |
07.424.866/0002-50 | SUPERMERCADO QUIBOM |
14.308.397/0001-98 | SUPERMERCADO QUIBOM |
50.703.923/0001-88 | SUPERMERCADO QUIBOM |
31.132.121/0002-00 | SUPERMERCADO QUIBOM |
14.594.375/0001-31 | SUPERMERCADO QUIBOM |
16.693.296/0001-03 | SUPERMERCADO QUIBOM |
05.078.197/0001-03 | SUPERMERCADO QUIBOM |
09.373.831/0001-83 | SUPERMERCADO QUIBOM |
31.132.121/0001-10 | SUPERMERCADO QUIBOM |
14.037.240/0001-75 | SUPERMERCADO QUIBOM |
38.487.866/0001-41 | SUPERMERCADO TAVARES |
03.206.948/0001-96 | SUPERMERCADO VENEZA |
36.009.247/0001-16 | SUPERMERCADO VENEZA GUARA I |
20.209.736/0001-81 | SUPERMERCADO VENEZA GUARA II |
02.660.007/0001-65 | SUPERMERCADO VENEZA TAGUATINGA |
29.387.104/0001-82 | SUPERMERCADO VITORIA |
38.030.151/0002-46 | SUPERMERCADOS CANTEIROS |
38.030.151/0001-65 | SUPERMERCADOS CANTEIROS |
27.047.480/0001-00 | SUPERSAM SUPERMERCADO |
30.974.235/0001-45 | SUPERSAM SUPERMERCADO |
17.982.132/0001-69 | SUPERSAM SUPERMERCADOS |
22.078.320/0002-88 | TAIKAN |
10.386.310/0001-40 | TOQUE MUSICAL |
33.806.397/0001-62 | ULTRABOX 08 ARAPOANGA |
13.197.254/0002-74 | ULTRABOX 03 COLORADO |
13.197.254/0003-55 | ULTRABOX 04 CEILANDIA SUL |
13.197.254/0005-17 | ULTRABOX 06 SOBRADINHO |
15.914.528/0001-43 | ULTRABOX 07 EXPRESS ADE |
33.826.001/0001-49 | ULTRABOX 11 ITAPOAN |
38.160.161/0001-15 | ULTRABOX 12 SÃO SEBASTIÃO |
13.197.254/0006-06 | ULTRABOX 14 ÃGUAS LINDAS |
33.825.940/0003-30 | ULTRABOX 17 - SAMAMBAIA |
13.197.254/0001-93 | ULTRABOX 01 PLANALTINA |
13.683.026/0001-23 | ULTRABOX 02 GAMA |
13.197.254/0004-36 | ULTRABOX 05 POLO JK |
33.825.940/0001-79 | ULTRABOX 09 CEILANDIA NORTE |
33.797.125/0001-43 | ULTRABOX 10 ESTRUTURAL |
33.825.940/0002-50 | ULTRABOX 13 RECANTO DAS EMAS |
45.399.382/0001-06 | ULTRABOX 15 SOL NASCENTE |
33.826.001/0002-20 | ULTRABOX 16 - PARANOA |
32.136.843/0001-06 | VAM |
27.547.889/0001-88 | Vendinha do Lago |
33.966.379/0001-48 | VITALIA EMPORIO PARK SUL |
Interface Site Mercado
CNPJ | LOJA |
46.143.648/0001-18 | Primavera Matriz |
16.621.086/0001-00 | Stock |
29.670.037/0001-09 | KRER-LAR |
36.771.723/0001-31 | Supermercado JL |
36.498.834/0001-16 | Super Então (Santa Maria) |
26.875.869/0001-73 | Super Então Lj 02 (Gama) |
33.253.912/0001-24 | Super Então Lj 03 (St Maria) |
48.443.509/0001-35 | Mercado Todo Dia |
Interface Mix Fiscal
CNPJ | LOJA |
30.727.031/0001-00 | Super Pao Dourado (Tito) |
29.670.037/0001-09 | Kre-llar |
28.906.630/0001-49 | Super 2000 |
02.494.734/0001-08 | Ponto Alto (Barros - Matriz) |
04.010.543/0001-40 | MK - MERCANTIL |
13.164.430/0001-90 | Supermercado Kaio (Matriz) |
00.436.429/0001-26 | Serve Bem |
07.451.320/0001-07 | Rota de Casa |
00.291.066/0001-88 | Mega Supermercado |